lose
KKID: KK_ID_55844909
天梯段位: 坚韧黑铁 336分
天梯排名: 296 / 19,961
裸跳TOP1: 0
存点TOP1: 0
正在查看:存点排名 | 武器:USP (刀)
显示第 1 - 15 条记录,共 116 条
记录类型 地图名称 空速参数 排名 武器 成绩 存点信息 完成时间
存点 smk_warehouse 10aa #32 USP USP 3:41.79 CP: 50 / TP: 13 2026-05-04 00:08:49
存点 hama_tooncanyon 10aa #44 USP USP 3:17.55 CP: 46 / TP: 14 2026-05-04 00:02:28
存点 daza_junglebhop 10aa #46 USP USP 5:45.79 CP: 27 / TP: 62 2026-04-26 14:51:17
存点 cypress_fastcliff 10aa #24 USP USP 4:07.12 CP: 60 / TP: 36 2026-04-21 13:23:15
存点 ftw_fastbhop 10aa #42 USP USP 5:51.99 CP: 30 / TP: 48 2026-04-19 03:10:30
存点 vly_brickbhop 10aa #4 USP USP 1:02.20 CP: 3 / TP: 19 2026-04-19 01:22:22
存点 bkz_goldbhop 10aa #122 USP USP 3:27.92 CP: 19 / TP: 4 2026-04-19 01:16:46
存点 sm_ea_ylightsbhop 10aa #85 USP USP 16:53.89 CP: 74 / TP: 216 2026-04-17 15:42:26
存点 ins_fuji 10aa #62 USP USP 34:41.92 CP: 69 / TP: 441 2026-04-17 15:04:14
存点 projumpz_colorblock 10aa #19 USP USP 7:54.71 CP: 134 / TP: 91 2026-04-17 14:18:56
存点 bhop_minecraft_dario000 10aa #2 USP USP 1:06.47 CP: 7 / TP: 4 2026-04-17 12:48:41
存点 kzbr_coioterj 10aa #3 USP USP 2:07.51 CP: 23 / TP: 46 2026-04-17 12:46:59
存点 mtd_mariobhop 10aa #21 USP USP 2:50.50 CP: 29 / TP: 11 2026-04-17 12:39:34
存点 noz_daza 10aa #28 USP USP 5:16.13 CP: 66 / TP: 51 2026-04-17 12:09:26
存点 kzbr_bhop_esc 10aa #90 USP USP 2:44.12 CP: 38 / TP: 32 2026-04-17 10:19:18
跳转到第