HXL
KKID: KK_ID_55497602
天梯段位: 坚韧黑铁 473分
天梯排名: 254 / 19,963
裸跳TOP1: 0
存点TOP1: 1
正在查看:存点排名 | 武器:USP (刀)
显示第 1 - 15 条记录,共 78 条
记录类型 地图名称 空速参数 排名 武器 成绩 存点信息 完成时间
存点 kzro_snwhop 10aa #49 USP USP 2:19.03 CP: 24 / TP: 12 2026-06-03 12:22:28
存点 hb_rachel 10aa #2 USP USP 1:18.12 CP: 33 / TP: 4 2026-06-02 18:15:09
存点 smk_xmas2011 10aa #6 USP USP 1:07.48 CP: 26 / TP: 7 2026-06-02 18:05:07
存点 kzra_greencave 10aa #20 USP USP 3:14.75 CP: 49 / TP: 13 2026-06-01 12:57:18
存点 cd_vvn1ght_v30 10aa #61 USP USP 4:34.73 CP: 70 / TP: 20 2026-05-30 15:49:52
存点 kzlu_easybhop 10aa #93 USP USP 5:59.24 CP: 21 / TP: 21 2026-05-30 15:34:40
存点 kzlt_castle 10aa #39 USP USP 5:09.72 CP: 61 / TP: 30 2026-04-08 10:15:55
存点 smk_kzsca_cityblock 10aa #44 USP USP 7:32.25 CP: 119 / TP: 64 2026-03-31 18:02:08
存点 bk_minicanyon 10aa #30 USP USP 6:37.03 CP: 94 / TP: 73 2026-03-31 17:48:52
存点 kzznk_litanextfast5 10aa #29 USP USP 1:25.17 CP: 28 / TP: 7 2026-03-31 17:24:29
存点 kzfr_speed_bhopbloc_ez 10aa #46 USP USP 5:06.46 CP: 31 / TP: 14 2026-03-20 12:58:31
存点 bkz_stonewater_bhop_v1 10aa #65 USP USP 2:26.01 CP: 45 / TP: 20 2026-03-20 12:51:57
存点 ksz_strafejumps 10aa #28 USP USP 4:28.11 CP: 40 / TP: 45 2026-03-20 12:49:08
存点 nodn_oldblock 10aa #41 USP USP 5:35.53 CP: 60 / TP: 78 2026-03-20 12:37:10
存点 kzsm_mercy_hz 10aa #55 USP USP 12:08.87 CP: 150 / TP: 131 2026-03-19 19:33:12
跳转到第