仰泳的青蛙
KKID: KK_ID_53656410
天梯段位: 坚韧黑铁 415分
天梯排名: 418 / 25,457
裸跳TOP1: 0
存点TOP1: 0
正在查看:存点排名 | 武器:USP (刀)
显示第 1 - 15 条记录,共 19 条
记录类型 地图名称 空速参数 排名 武器 成绩 存点信息 完成时间
存点 hm_towers 10aa #31 USP USP 2:30.12 CP: 31 / TP: 10 2026-09-25 22:32:26
存点 kzro_brickstgrass 10aa #53 USP USP 9:02.64 CP: 95 / TP: 18 2026-09-25 22:10:22
存点 gbc_easy_bhop 10aa #55 USP USP 6:47.35 CP: 25 / TP: 55 2026-09-25 21:55:19
存点 cobkz_diddyphile 10aa #27 USP USP 5:08.34 CP: 68 / TP: 20 2026-09-24 19:16:04
存点 kzpe_desafio_bhop 10aa #53 USP USP 3:59.52 CP: 10 / TP: 22 2026-09-16 21:18:36
存点 kz_darkmine 10aa #32 USP USP 4:17.54 CP: 33 / TP: 12 2026-09-09 01:53:22
存点 bhop_bumpyjump 10aa #28 USP USP 11:34.73 CP: 19 / TP: 160 2026-09-09 01:05:20
存点 kp_minecraft 10aa #69 USP USP 3:29.09 CP: 22 / TP: 13 2026-09-09 00:52:10
存点 kz_waterplant 10aa #29 USP USP 8:31.64 CP: 99 / TP: 19 2026-09-09 00:41:41
存点 kz_xj_communitybhop 10aa #38 USP USP 19:32.30 CP: 72 / TP: 174 2026-09-09 00:31:37
存点 kzst_akhet 10aa #22 USP USP 5:00.85 CP: 29 / TP: 28 2026-09-08 23:07:57
存点 kzra_bhopcanal 10aa #56 USP USP 15:10.25 CP: 143 / TP: 182 2026-09-08 22:39:37
存点 rush_tausamal3 10aa #31 USP USP 11:23.80 CP: 148 / TP: 60 2026-09-08 22:07:32
存点 sl_xmas 10aa #57 USP USP 14:30.58 CP: 124 / TP: 151 2026-09-08 21:39:17
存点 notkz_goodluck 10aa #53 USP USP 8:45.18 CP: 32 / TP: 70 2026-09-08 20:46:30
跳转到第 页