牛先生
KKID: KK_ID_50722400
天梯段位: 华贵铂金 4,674分
天梯排名: 34 / 20,093
裸跳TOP1: 0
存点TOP1: 5
正在查看:存点排名 | 武器:USP (刀)
显示第 1 - 15 条记录,共 431 条
记录类型 地图名称 空速参数 排名 武器 成绩 存点信息 完成时间
存点 smk_sanctum 10aa #18 USP USP 4:05.34 CP: 52 / TP: 12 2026-05-19 01:38:52
存点 notkz_rockclimb 10aa #25 USP USP 4:50.08 CP: 84 / TP: 24 2026-05-19 01:33:43
存点 kz_cosy_communityblock 10aa #40 USP USP 28:43.47 CP: 347 / TP: 182 2026-05-19 01:27:55
存点 ksz_strafejumps 10aa #46 USP USP 7:43.77 CP: 63 / TP: 102 2026-05-18 01:33:37
存点 ins_icevalley 10aa #4 USP USP 10:54.25 CP: 146 / TP: 50 2026-05-17 01:47:15
存点 kz_gigacave 10aa #1 USP USP 9:32.82 CP: 198 / TP: 82 2026-05-17 00:40:27
存点 kz_kzsca_escape 10aa #34 USP USP 14:28.85 CP: 151 / TP: 130 2026-05-10 15:49:41
存点 tght_minibhop 10aa #9 USP USP 2:28.09 CP: 3 / TP: 23 2026-05-10 01:00:30
存点 kzznk_puchy 10aa #14 USP USP 5:28.42 CP: 64 / TP: 26 2026-05-09 21:08:39
存点 bkz_challenge_bkz 10aa #51 USP USP 7:39.28 CP: 87 / TP: 80 2026-05-09 16:40:54
存点 cobkz_creeping 10aa #36 USP USP 7:14.70 CP: 91 / TP: 60 2026-05-09 15:21:10
存点 4k_first 10aa #15 USP USP 2:47.65 CP: 7 / TP: 55 2026-05-09 02:30:48
存点 vly_brickclimb 10aa #17 USP USP 1:08.74 CP: 9 / TP: 2 2026-05-09 02:19:02
存点 kz-endo_toonvalley 10aa #35 USP USP 4:33.66 CP: 33 / TP: 44 2026-05-09 02:14:10
存点 kzsca_heaven 10aa #25 USP USP 4:00.89 CP: 35 / TP: 8 2026-05-08 21:38:15
跳转到第