卡洛斯
KKID: KK_ID_50529096
天梯段位: 流光翡翠 6,824分
天梯排名: 24 / 25,449
裸跳TOP1: 3
存点TOP1: 1
正在查看:存点排名 | 武器:USP (刀)
显示第 1 - 15 条记录,共 834 条
记录类型 地图名称 空速参数 排名 武器 成绩 存点信息 完成时间
存点 bhop_darkstars 10aa #39 USP USP 21:30.33 CP: 62 / TP: 322 2026-09-26 17:07:41
存点 kz_dutchtown 10aa #13 USP USP 19:27.09 CP: 374 / TP: 181 2026-09-25 15:28:09
存点 kz_nobkz_factoryrun 10aa #23 USP USP 12:01.00 CP: 146 / TP: 129 2026-09-25 14:56:31
存点 bhop_green_sector 10aa #2 USP USP 12:27.74 CP: 19 / TP: 219 2026-09-25 13:07:20
存点 kz_kzsca_ancestry 10aa #10 USP USP 8:17.33 CP: 217 / TP: 31 2026-09-24 23:03:52
存点 kz_man_dinocanyon 10aa #11 USP USP 9:36.05 CP: 276 / TP: 58 2026-09-24 22:53:18
存点 kzarg_fastbhop 10aa #31 USP USP 5:17.89 CP: 26 / TP: 85 2026-09-24 21:35:39
存点 kzra_suhubhop 10aa #49 USP USP 5:22.84 CP: 59 / TP: 43 2026-09-24 18:32:21
存点 kz_wsp_caves 10aa #3 USP USP 10:06.75 CP: 308 / TP: 50 2026-09-24 11:14:36
存点 cah_catacombs 10aa #3 USP USP 3:40.68 CP: 57 / TP: 18 2026-09-24 10:44:19
存点 kz_cg_wigbl0ck 10aa #7 USP USP 7:14.37 CP: 217 / TP: 28 2026-09-24 10:38:49
存点 kzro_darkfury 10aa #23 USP USP 6:25.48 CP: 170 / TP: 35 2026-09-24 10:29:38
存点 ad_uphop 10aa #82 USP USP 14:41.06 CP: 57 / TP: 252 2026-09-22 23:04:47
存点 kz_megabhop_hard 10aa #56 USP USP 19:43.37 CP: 55 / TP: 189 2026-09-22 22:55:23
存点 cobkz_toonworld 10aa #20 USP USP 7:50.28 CP: 162 / TP: 34 2026-09-22 22:20:51
跳转到第 页