大兵柔山
KKID: KK_ID_31635013
天梯段位: 坚韧黑铁 406分
天梯排名: 424 / 25,466
裸跳TOP1: 0
存点TOP1: 0
正在查看:存点排名 | 武器:USP (刀)
显示第 1 - 15 条记录,共 172 条
记录类型 地图名称 空速参数 排名 武器 成绩 存点信息 完成时间
存点 kzso_snowedin 10aa #75 USP USP 3:20.83 CP: 73 / TP: 39 2026-08-25 09:01:01
存点 cg_coldbhop_v2 10aa #32 USP USP 1:51.42 CP: 30 / TP: 10 2026-08-20 15:28:17
存点 sp1_justrun 10aa #18 USP USP 1:43.87 CP: 13 / TP: 4 2026-07-29 22:57:57
存点 kz_j2s_summercliff_ez 10aa #63 USP USP 3:46.73 CP: 98 / TP: 14 2026-04-15 19:10:24
存点 kzcn_97_hops 10aa #59 USP USP 5:47.27 CP: 76 / TP: 65 2026-04-15 18:01:27
存点 kt_aztecclimb 10aa #27 USP USP 3:00.64 CP: 73 / TP: 12 2026-04-15 17:53:46
存点 soe_fastmade 10aa #76 USP USP 3:17.00 CP: 45 / TP: 30 2026-04-15 17:24:16
存点 pd_shafthop 10aa #64 USP USP 3:04.16 CP: 22 / TP: 6 2026-03-20 21:32:29
存点 cg_egyptcliff 10aa #50 USP USP 4:41.34 CP: 99 / TP: 37 2026-03-20 21:22:57
存点 sp1_fragments6 10aa #22 USP USP 4:59.95 CP: 124 / TP: 25 2026-03-20 20:52:46
存点 cobkz_noob_speed 10aa #92 USP USP 5:18.12 CP: 87 / TP: 69 2026-03-20 20:44:23
存点 bkz_grassblock 10aa #34 USP USP 6:52.25 CP: 169 / TP: 21 2026-03-20 20:34:21
存点 kzro_snwhop 10aa #64 USP USP 2:16.83 CP: 49 / TP: 17 2026-03-20 19:03:20
存点 malle_hb_pekz 10aa #48 USP USP 3:09.41 CP: 66 / TP: 16 2026-03-20 18:58:13
存点 daza_junglebhop 10aa #63 USP USP 6:31.02 CP: 48 / TP: 90 2026-03-20 18:27:00
跳转到第 页